
Hotel Regina Resort and Aqua Park
Hurgada, Egipat
Informacije
SMEŠTAJ
- Hotel
Prevoz
- Avion
Cenovnik 8/9/10 ili 11 DANA
HURGADA LETO 2023 | ||||||||||||||||||||
Polazak | 7-May | 14-May | 21-May | 28-May | 4-Jun | 11-Jun | 21-Jun | 2-Jul | 12-Jul | 23-Jul | 2-Aug | 13-Aug | 23-Aug | 3-Sep | 13-Sep | 24-Sep | 1-Oct | 8-Oct | 15-Oct | 22-Oct |
Povratak | 14-May | 21-May | 28-May | 4-Jun | 11-Jun | 21-Jun | 2-Jul | 12-Jul | 23-Jul | 2-Aug | 13-Aug | 23-Aug | 3-Sep | 13-Sep | 24-Sep | 1-Oct | 8-Oct | 15-Oct | 22-Oct | 29-Oct |
Dana/noći | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
Hurgada | ||||||||||||||||||||
Cena za odrasle | ||||||||||||||||||||
ZYA REGINA RESORT & AQUA PARK 4*, 1/2 Standard , PP | ||||||||||||||||||||
po osobi | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 759 | 789 | 785 | 845 | 825 | 859 | 825 | 855 | 785 | 819 | 685 | 709 | 709 | 709 | 709 |
1/1 soba | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 929 | 979 | 965 | 1049 | 1015 | 1069 | 1015 | 1059 | 965 | 1019 | 809 | 845 | 845 | 845 | 845 |
dodatni krevet | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 739 | 769 | 769 | 819 | 795 | 829 | 795 | 825 | 769 | 799 | 669 | 689 | 689 | 689 | 689 |
1. dete (0-2) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
1. dete (z) (0-2) |